À propos de nous.
Rapports Annuels
À propos de nous.
Rapports Annuels
hf:tax:dlp_document_language | hf:tax:dlp_document_country | hf:tax:dlp_document_year | hf:doc_tags | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EISA Annual Report 2023 | english | 2023 | annual-report | ||
![]() | EISA Annual Report 2022 | 2022 | annual-report | |||
![]() | eisa annual report 2021 | english | 2021 | |||
![]() | eisa annual report 2020 | english | 2020 | |||
![]() | eisa annual report 2019 | english | 2019 | |||
![]() | eisa annual report 2018 | english | 2018 | |||
![]() | eisa annual report 2017 | english | 2017 | |||
![]() | eisa annual report 2016 | english | 2016 | |||
![]() | eisa annual report 2015 | english | 2015 | |||
![]() | eisa annual report 2014 | english | 2014 | |||
![]() | eisa annual report 2013 | english | 2013 | |||
![]() | eisa annual report 2012 | english | 2012 | |||
![]() | eisa annual report 2011 | english | 2011 | |||
![]() | eisa annual report 2010 | english | 2010 | |||
![]() | eisa annual report 2009 | english | 2009 | |||
![]() | eisa annual report 2008 | english | 2008 | |||
![]() | eisa annual report 2008 french | french | 2008 | |||
![]() | eisa annual report 2007 | english | 2007 | |||
![]() | eisa annual report 2006 | english | 2006 | |||
![]() | eisa annual report 2005 | english | 2005 | |||
![]() | eisa annual report 2004 | english | 2004 |
Notre Vision & Mission
EISA s’efforce de réaliser sa vision et sa mission grâce à des partenariats innovants et basés sur la confiance sur tout le continent africain et au-delà. Nos services ont continué à être recherchés par les partenaires nationaux, sous-régionaux et continentaux

Vision
Un continent africain où la gouvernance démocratique, les droits de l’homme et la participation citoyenne sont respectés dans un environnement pacifique.

Mission
L’EISA vise l’excellence dans la promotion d’élections crédibles, la participation citoyenne et le renforcement des institutions politiques pour une démocratie durable en Afrique.
Partenariats









